Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
8.1 | Friday | 4:09 | 5:45 | 12:44 | 4:30 | 7:41 | 9:13 |
8.2 | Saturday | 4:10 | 5:46 | 12:44 | 4:30 | 7:40 | 9:11 |
8.3 | Sunday | 4:11 | 5:47 | 12:44 | 4:30 | 7:39 | 9:10 |
8.4 | Monday | 4:12 | 5:47 | 12:44 | 4:29 | 7:39 | 9:09 |
8.5 | Tuesday | 4:14 | 5:48 | 12:44 | 4:29 | 7:38 | 9:08 |
8.6 | Wednesday | 4:15 | 5:49 | 12:44 | 4:29 | 7:37 | 9:06 |
8.7 | Thursday | 4:16 | 5:50 | 12:43 | 4:28 | 7:36 | 9:05 |
8.8 | Friday | 4:17 | 5:51 | 12:43 | 4:28 | 7:35 | 9:04 |
8.9 | Saturday | 4:18 | 5:51 | 12:43 | 4:28 | 7:33 | 9:02 |
8.10 | Sunday | 4:19 | 5:52 | 12:43 | 4:27 | 7:32 | 9:01 |
8.11 | Monday | 4:20 | 5:53 | 12:43 | 4:27 | 7:31 | 9:00 |
8.12 | Tuesday | 4:21 | 5:54 | 12:43 | 4:27 | 7:30 | 8:58 |
8.13 | Wednesday | 4:22 | 5:54 | 12:43 | 4:26 | 7:29 | 8:57 |
8.14 | Thursday | 4:24 | 5:55 | 12:42 | 4:26 | 7:28 | 8:55 |
8.15 | Friday | 4:25 | 5:56 | 12:42 | 4:25 | 7:27 | 8:54 |
8.16 | Saturday | 4:26 | 5:57 | 12:42 | 4:25 | 7:26 | 8:52 |
8.17 | Sunday | 4:27 | 5:57 | 12:42 | 4:25 | 7:25 | 8:51 |
8.18 | Monday | 4:28 | 5:58 | 12:42 | 4:24 | 7:23 | 8:49 |
8.19 | Tuesday | 4:29 | 5:59 | 12:41 | 4:24 | 7:22 | 8:48 |
8.20 | Wednesday | 4:30 | 6:00 | 12:41 | 4:23 | 7:21 | 8:46 |
8.21 | Thursday | 4:31 | 6:00 | 12:41 | 4:22 | 7:20 | 8:45 |
8.22 | Friday | 4:32 | 6:01 | 12:41 | 4:22 | 7:18 | 8:43 |
8.23 | Saturday | 4:33 | 6:02 | 12:40 | 4:21 | 7:17 | 8:42 |
8.24 | Sunday | 4:34 | 6:03 | 12:40 | 4:21 | 7:16 | 8:40 |
8.25 | Monday | 4:35 | 6:03 | 12:40 | 4:20 | 7:15 | 8:39 |
8.26 | Tuesday | 4:36 | 6:04 | 12:39 | 4:20 | 7:13 | 8:37 |
8.27 | Wednesday | 4:37 | 6:05 | 12:39 | 4:19 | 7:12 | 8:36 |
8.28 | Thursday | 4:38 | 6:06 | 12:39 | 4:18 | 7:11 | 8:34 |
8.29 | Friday | 4:39 | 6:06 | 12:39 | 4:18 | 7:09 | 8:33 |
8.30 | Saturday | 4:40 | 6:07 | 12:38 | 4:17 | 7:08 | 8:31 |
8.31 | Sunday | 4:41 | 6:08 | 12:38 | 4:16 | 7:07 | 8:29 |
2014年7月31日星期四
Beijing Prayer Times List in August
Beijing Prayer Times in August 2014
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论